31. Pink & Wagner Cup

31. Hallenturnier des VfB Dillingen
wapp1378 Gruppenspiele
Samstag, 05. Januar 2019
Gruppen I + II
1. 13:00 13:15 FV 07 Diefflen SG Saarlouis-Beaum. 5 : 1
2. 13:18 13:33 SV Gersweiler VfB Dillingen III 1 : 1
3. 13:36 13:51 VfB Dillingen I SV Fraulautern 3 : 2
4. 13:54 14:09 SG Honzrath-Haustadt SG Nalbach-Piesbach 1 : 5
5. 14:12 14:27 SG Saarlouis-Beaum. SV Gersweiler 0 : 2
6. 14:30 14:45 VfB Dillingen III FV 07 Diefflen 1 : 3
7. 14:48 15:03 SV Fraulautern SG Honzrath-Haustadt 4 : 1
8. 15:06 15:21 SG Nalbach-Piesbach VfB Dillingen I 1 : 2
9. 15:24 15:39 SG Saarlouis-Beaum. VfB Dillingen III 0 : 5
10. 15:42 15:57 FV 07 Diefflen SV Gersweiler 5 : 3
11. 16:00 16:15 SV Fraulautern SG Nalbach-Piesbach 1 : 3
12. 16:18 16:33 VfB Dillingen I SG Honzrath-Haustadt 5 : 1
Gruppen III + IV
13. 16:36 16:51 1. FC Reimsbach SV Düren-Bedersdorf 3 : 2
14. 16:54 17:09 SG Körprich-Bilsdorf DJK Dillingen 5 : 0
15. 17:12 17:27 FV Siersburg SV Hülzweiler 0 : 0
16. 17:30 17:45 SSV Pachten VfB Dillingen II 4 : 3
17. 17:48 18:03 SV Düren-Bedersdorf SG Körprich-Bilsdorf 3 : 4
18. 18:06 18:21 DJK Dillingen 1. FC Reimsbach 1 : 4
19. 18:24 18:39 SV Hülzweiler SSV Pachten 1 : 3
20. 18:42 18:57 VfB Dillingen II FV Siersburg 1 : 3
21. 19:00 19:15 SV Düren-Bedersdorf DJK Dillingen 6 : 3
22. 19:18 19:33 1. FC Reimsbach SG Körprich-Bilsdorf 2 : 4
23. 19:36 19:51 SV Hülzweiler VfB Dillingen II 8 :0
24. 19:54 20:09 FV Siersburg SSV Pachten 1 : 1
wapp1378 Zwischenrunde
Sonntag, 06. Januar 2019
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
FV 07 Diefflen VfB Dillingen I SG Körprich-Bilsdorf SSV Pachten
SG Nalbach-Piesb. 1. FC Reimsbach FV Siersburg VfB Dillingen III
SV Düren-Bedersdorf SV Hülzweiler SV Gersweiler SV Fraulautern
1. Gr.­A 13:00 13:15 FV 07 Diefflen SG Nalbach-Piesb. 8 : 2
2. Gr.B 13:18 13:33 VfB Dillingen I 1. FC Reimsbach 3 : 2
3. Gr.C 13:36 13:51 SG Körprich-Bilsdorf FV Siersburg 3 : 1
4. Gr.D 13:54 14:09 SSV Pachten VfB Dillingen III 4 : 0
5. Gr.A 14:12 14:27 SG Nalbach-Piesb. SV Düren-Bedersdorf 2 : 0
6. Gr.B 14:30 14:45 1. FC Reimsbach SV Hülzweiler 0 : 5
7. Gr.C 14:48 15:03 FV Siersburg SV Gersweiler 1 : 4
8. Gr.D 15:06 15:21 VfB Dillingen III SV Fraulautern 3 : 1
9. Gr.A 15:24 15:39 SV Düren-Bedersdorf FV 07 Diefflen 1 : 10
10. Gr.B 15:42 15:57 SV Hülzweiler VfB Dillingen I 0 : 3
11. Gr.C 16:00 16:15 SV Gersweiler SG Körprich-Bilsdorf 3 : 3
12. Gr.D 16:18 16:33 SV Fraulautern SSV Pachten 1 : 5
Viertelfinale
13. 16:45 17:00 FV 07 Diefflen SV Hülzweiler 5 : 1
14. 17:03 17:18 VfB Dillingen I SG Nalbach-Piesbach 5 : 0
15. 17:21 17:36 SV Gersweiler VfB Dillingen III 1 : 0
16. 17:39 17:54 SSV Pachten SG Körprich-Bilsdorf 1 : 5
Halbfinale
17. 18:30 18:45 FV 07 Diefflen SV Gersweiler 6 : 2
18. 18:50 19:05 VfB Dillingen I SG Körprich-Bilsdorf 5 : 1
Spiel um den 3. Platz
19. 19:15 19:30 SV Gersweiler SG Körprich-Bilsdorf 2 : 1
Finale
20. 19:45 20:00 FV 07 Diefflen VfB Dillingen I 5 : 3 n.V.
Turniersieger:

FV 07 Diefflen

Die Sieger-Mannschaft: FV 07 Diefflen

Die Sieger-Mannschaft erhält aus der Hand
des Bürgermeisters der Stadt Dillingen
H. Franz-Josef Berg den Siegerpreis

Der Torschützenkönige des Turniers:
Fabian Poß (FV 07 Diefflen) (links)
mit dem Präsidenten des Stadtverbandes für Sport der Stadt Dillingen
H. Dittmar Wächter (mitte)
und dem 1. Vorsitzenden des VfB Dillingen Frank Schnubel

2. Platz: VfB Dillingen

Überreichung des 2. Preises durch
Frau Sylvia Hoffmann (mitte)
Bürgermeisterkandidatin der SPD

3. Platz: SV Gerweiler

Überreichung des 3. Preises durch
Herrn Helge Lorenz (mitte)
Bürgermeisterkandidat der FDP

4. Platz: SG Körprich-Bilsdorf

Überreichung des 4. Preises durch
Herrn Joachim Johannes (mitte)
Bürgermeisterkandidat (parteilos)