2017/2018 Bezirksliga Saarlouis-Ergebnisse

Bezirksliga Saarlouis 2017 / 2018
Spielberichte:
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Spielergebnisse:
1. Sa. 05.08.17 18:00 VfB Dillingen 2 FV Schwalbach 2 3 : 3
2. So. 13.08.17 15:00 FC Ensdorf VfB Dillingen 2 2 : 1
3. So. 20.08.17 13:15 FV Diefflen 2 VfB Dillingen 2 2 : 0
4. Sa. 26.08.17 18:00 VfB Dillingen 2 SC Fenne 13 : 1
5. So. 03.09.17 15:00 SV Fraulautern VfB Dillingen 2 4 : 2
6. So. 10.09.17 15:00 VfB Dillingen 2 FSV Saarwellingen 3 : 3
7. So. 17.09.17 15:00 TuS Bisten VfB Dillingen 2 7 : 3
8. Sa. 23.09.17 19:15 VfB Dillingen 2 SG Rehlingen-Fr. 2 0 : 3
9. So. 01.10.17 15:00 SSC Schaffhausen VfB Dillingen 2 9 : 0
10. So. 08.10.17 15:00 VfB Dillingen 2 VfB Gisingen 3 : 1
11. So. 15.10.17 15:00 SV Lisdorf VfB Dillingen 2 6 : 4
12. So. 22.10.17 17:00 VfB Dillingen 2 FSV Hemmersdorf 2 3 : 1
13. So. 29.10.17 17:00 FV Siersburg 2 VfB Dillingen 2 3 : 1
14. So. 05.11.17 12:45 VfB Dillingen 2 FV Stella Sud 0 : 2
15. So. 12.11.17 14:30 SV Röchl. Völklingen 2 VfB Dillingen 2 5 : 0
16. So. 19.11.17 15:00 FV Schwalbach 2 VfB Dillingen 2 1 : 1
17. Sa. 02.12.17 16:45 VfB Dillingen 2 FC Ensdorf 9 : 0
18. So. 04.03.18 16:30 VfB Dillingen 2 FV Diefflen 2 0 : 12
19. So. 11.03.18 15:00 SC Fenne VfB Dillingen 2 2 : 5
20. So. 18.03.18 12:45 VfB Dillingen 2 SV Fraulautern 3 : 4
21. So. 25.03.18 15:00 FSV Saarwellingen VfB Dillingen 2 4 : 2
22. Sa. 31.03.18 17:30 VfB Dillingen 2 TuS Bisten 4 : 2
23. Sa. 07.04.18 14:30 SG Rehlingen-Fr. 2 VfB Dillingen 2 1 : 3
24. So. 15.04.18 12:45 VfB Dillingen 2 SSC Schaffhausen 1 : 6
25. So. 22.04.18 15:00 VfB Gisingen VfB Dillingen 2 6 : 1
26. Sa. 28.04.18 18:00 VfB Dillingen 2 SV Lisdorf 3 : 3
27. Mi. 09.05.18 19:00 FSV Hemmersdorf 2 VfB Dillingen 2 4 : 6
28. Sa. 12.05.18 18:00 VfB Dillingen 2 FV Siersburg 2 0 : 2
29. Sa. 19.05.18 16:00 FV Stella Sud VfB Dillingen 2 3 : 3
30. So. 27.05.18 12:45 VfB Dillingen 2 SV Röchl. Völklingen 2 8 : 2
Schlusstabelle:
1. SV Fraulautern 30 99:39 + 60 82
2. SSC Schaffhausen 30 138:31 + 107 79
3. FV Diefflen 2 30 91:55 + 36 52
4. Röchling Völklingen 2 30 77:51 + 26 52
5. FSV Saarwellingen 30 66:58 + 8 52
6. SV Lisdorf 30 100:96 + 4 44
7. FC Ensdorf 30 71:69 + 2 44
8. FV Siersburg 2 30 69:62 + 7 43
9. FV Stella Sud 30 59:64 – 5 42
10. VfB Gisingen 30 71:91 – 20 42
11. FV Schwalbach 2 30 64:61 + 3 39
12. TuS Bisten 30 65:93 – 28 35
13. VfB Dillingen 2 30 85:104 – 19 32
14. SG Rehlingen-Fr. 2 30 49:71 – 22 26
15. SC Fenne 30 43:141 – 98 15
16. FSV Hemmersdorf 2 30 37:98 – 61 5